Wózek do przenoszenia zwojów
Wózek do przenoszenia zwojów
Marka: PERFT
Cechy produktu: Sprzęt manipulacyjny
Miejsce pochodzenia: Henan, Chiny
Przetwarzanie niestandardowe: Tak
Obciążenie: dostosowane
Waga własna: 1-5t
Rozmiar ciała: konfigurowalny
Specyfikacja: Konfigurowalny
materiał: Stal
Zalety wózków transferowych
1. Kompaktowa konstrukcja i duża nośność
2. Dokładne pozycjonowanie i wysoki stopień automatyzacji programu
3. Prosta obsługa i stabilny obrót
4. Długa odległość do biegania, niski poziom hałasu
5. Łatwa konserwacja i zdalne sterowanie
Specyfikacja techniczna
| Model | 2t | 20t | 50t | 100t | 150t | |
| Obciążenie znamionowe (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
| Rozmiar stołu (mm) | Długość (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
| Szerokość (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Wysokość (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
| Podstawa koła (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
| Wewnętrzny miernik szyny (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
| Średnica koła (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
| Ilość kół | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Prześwit (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Prędkość biegu (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Moc silnika (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
| Czas pracy przy pełnym obciążeniu | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
| Odległość do biegania na jedno ładowanie (KM) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
| Waga referencyjna (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
| Zalecany model szynowy | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | |
| Maksymalne obciążenie koła (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
| Napięcie akumulatora (v) | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| Pojemność baterii (Ah) | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |

Dlaczego właśnie my?



Popularne Tagi: wózek do przenoszenia cewek, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, dostosowane, wyprodukowane w Chinach, Wózek z obraniem cewki, Stal cewki, Stalowa cewka obsługująca elektryczny płaski wózek, Wózek do przenoszenia cewek stalowych, Wózek z cewki transportowej, Pojazd obsługi cewek magazynowych
Wyślij zapytanie


